Hadir lagi harga blackberry juli 2013 saat sekarang ini.Karena saat biasanya untuk bulan baru banyak informasi update untuk harga gadget yang satu ini.Blackberry menjadi primadonanya gadget di Indonesia sekarang ini karena seperti kita ketahui para pecinta gadget berlomba-lomba mencari update harga disetiap bulannya.Untuk harga sebelumnya akan berbeda-beda untuk disetiap kota tempat tinggal kita masing-masing tentunya.
Dari pada menunggu lama untuk harga barunya berikut daftar harga Blackberry bulan juli 2013 yang bisa anda lihat pada tabel dibawah ini :
Merk / Type | Warna | Harga |
---|---|---|
Blackberry Q10 | Putih, hitam | Rp. 7.500.000 |
Blackberry Z10 | Putih, hitam | Rp. 6.500.000 |
Blackberry Apollo 9360 | purple, pink, putih, hitam | Rp. 2.700.000 |
Blackberry Onyx Bellagio 9790 | putih, hitam | Rp. 2.300.000 |
Blackberry Curve Armstrong 9320 | Putih, hitam | Rp. 2.100.000 |
Blackberry Davis 9220 | hitam | Rp. 1.700.000 |
Blackberry Dakota 9900 | putih, hitam | Rp. 4.700.000 |
Blackberry 9105 Blackberry 9105 Pearl | hitam | Rp. 2.100.000 |
Blackberry Torch 2 9810 Jennings | putih, | Rp. 3.800.000 |
Blackberry Torch 2 9810 Jennings | Silver | Rp. 3.650.000 |
Blackberry Curve 3G 9300 | Grey | Rp. 1.950.000 |
Blackberry Gemini 8520 | Hitam | Rp. 1.600.000 |
Sekian informasi untuk harga BB diatas semoga informasi ini dapat membantu anda yang mencari refrensi harga sebelum membeli blackberrynya.Terima kasih.
0 komentar:
Posting Komentar